Numismatika Schimandl

NĚMECKO

číslo popis citace r stav vyvolávací dosažená

Staré Německo

244 Bayern, Maxmilian I. Josef, 6 Kr. 1825, 1 Pfennig 1820 Lot 2 ks AKS-57 2/2 40,- -
245 Bayern, Maxmilian Emanuel, zemský Groš 1691, Ludwig 3 Kr. 1866 Lot 2 ks AKS-182 1/1 50,- 420,-
246 Bayern, Karl Albert, 3 Kr. 1736, zemský Groš, n. škr. 2 Kr. 1624, Lot 2ks -1/2 50,- 100,-
247 Frankfurt - město, Spolkový Tolar 1860, Ag 900/18, 5g KM-360 2/2 160,- 420,-
248 Baden, Carl Leopold, 3 Kr. 1834, 1 Kr. 1850 Lot 5 ks 1-2 40,- 50,-
249 Nürnberg, Johann v. Hohen. Pfennig, Münster bisk. 4 Pfennig 1987 Lot 2 ks 1-2 40,- 50,-
250 Strasbourg - město, 1/2 Kr. / 16. st. /, Hannover Ernst August 2 Pfg. 1847 B Lot 2 ks 1-2 40,- 50,-
251 Braunschweig, 2 Pfg. 1860, Sachsen 5 Pfg. 1863 B, 1868 B Lot 3 ks -1/2 40,- 50,-
252 Mecklenburg - Schwerin, 3 Pfg. 1790, Nassau Wilhelm ¼ Kr. 1819 Lot 2 ks 1-2 40,- 50,-
253 Braunscheweig - město, 3 Pfg. 1676, Braunschweig - Wolfenbüttel, 1/12 Thaler Lot 2 ks 1-2 40,- 50,-
254 Pfalz Weldenz, Georg Johann, 1/2 Batzen1589, Pfalz - Sulzbach, 1 Kr. 1740, Preussen, 1/48 Th. 1733, 3 ks 2-2 40,- 50,-
255 Worms - biskup. Georg, 1/2 Batzen 1588, Friedberg, 2 Kr. 1590, n. ned. Lot 2 ks SJ-2365 2-2 40,- 50,-
256 Preussen, 1/6 Thal. 1812 A, 3 Pfg. 1860 A, 4 Pfg. 1863 A, Lot 3 ks AKS-90 1-2 40,- 100,-
257 Preussen, 1 Silber Groschen 1867 A, 3 Pfg. 1838 A, 3 Pfg. 1849 A AKS-90, 103 1-2 40,- 50,-
258 Preussen, 1 Pfg. 1868 A, 1873 A, 2 Pfg. 1862 A, 1865 A, Lot 4 ks AKS-107, 108 1-2 40,- 100,-
259 Preussen - Ost+West Schilling 1810 A, 3 Pfg. 1861 A, 3 Pfg. 1867 A, Lot 3 ks AKS-45, 106 1-2 40,- 100,-
260 Preussen, Friedrich II. 1/24 Thaler 1782 A, 1783 A, Lot 2 ks 1-1 40,- 420,-
261 Preussen, Friedrich Wilhelm IV. 1 Silber Groschen 1848 A, 1865 A Lot 2 ks AKS-103 1-1 40,- 240,-
262 Preussen, Friedrich II. 1/24 Thaler 1782 A, 1783 A, Lot 2 ks 2/2 40,- 50,-
263 Preussen1/24 Thaler 1782 A, 1783 A, Friedrich Wilhelm III. 1 Grosus 1797 B Lot 3 ks 1-2- 40,- 50,-
264 Mecklenburg - Schewerin, 1 Schilling 1773 Sch. -46, 1 Schilling 1792 Sch. 56 Lot 2 ks 1-2 40,- 120,-
265 Nassau, 6 Kr. 1828, 1 Kr. 1859, Lot 2 ks AKS-46, 72 1-2 40,- 50,-
266 Hannover, 2 Pfg. 1853, Rostock - Stadt 1 Pfg. 1824 AS, Lot 2 ks AKS-152, 91 -1-2 40,- 50,-
267 Hamburg, 1 Schilling 1763, 1765, Hildesheim, 3 Pfg. 1723 Lot 3 ks 2/2 40,- 100,-
268 Anhalt, 3 Pfg. 1840, Baden, 1 Kr. 1859, Bayern, 1 Pfg. 1816, Lot 3 ks AKS-25, 72, 57 2-2 40,- 50,-
269 Würzburg - bisk. Adam Friedrich, 20 Kr. 1763 MP, madona, Slezsko 3 Gröschel (1779?) Lot 2 ks -2/2- 40,- 50,-
270 Sachsen, 1 NeuGroschen/10 Pfg. 1855, 1 Pfg. 1873 , Lot 2 ks AKS-146, 155 1/1 40,- 400,-
271 Preussen, Friedrich v. Preussen, II Marien Groschen 1764 F, Würtemberg, 1 Kr. 1867 AKS-36, 128 1-2 40,- 100,-
272 Pfalz, Hesse - Darmstadt, Preussen, Westfalen 2 Centimes, Lot 4 ks AKS-42 2-3 40,- 50,-

Německo – císařství

273 Hamburg - město, 2 Mark 1876 J.61 2/2 90,- 220,-
274 Preussen, 2 Mark 1906 A J.102 -1/1 90,- 320,-
275 Preussen, 2 Mark 1913 „král zavolal“ J110 1/1 90,- 280,-
276 Württemberg, 3 Mark 1909 F J.175 -1/1 100,- 320,-
277 1 Mark1882 J Ag 6,5g J.9 2/2 40,- 100,-
278 1 Mark 1886 J, n.vl. škr. J.9 -1/1- 40,- 100,-
279 1 Mark 1901 A J.17 -1/1- 40,- 100,-
280 1 Mark 1903 A, 1907 F, Ag 13g, Lot 2 ks 1-1 80,- 180,-
281 1 Mark 1907 A, E Ag 13g Lot 2 ks 1-1 80,- 180,-
282 1 Mark 1905D, 1909 D, Ag 13g Lot 2 ks 1-1 80,- 180,-
283 1 Mark1907 D, E, Ag 13g Lot 2 ks -1/1 80,- 180,-
284 1 Mark 1907 A, F, Ag 13g Lot 2 ks -1/1 80,- 180,-
285 1 Mark 1912 J, ½ Mark 1911 B Lot 2 ks 0-1 80,- 440,-
286 1 Mark 1914 A, Lot 3 ks 0/0 150,- 260,-
287 1 Mark 1915 F J.17 0/0 80,- 100,-
288 ½ Mark 1906 A, 1908 A Ag 6,5g Lot 2 ks 0/0 80,- 160,-
289 ½ Mark 1907 A, 1913 A Ag 6,5g Lot 2 ks 1/1 80,- 160,-
290 ½ Mark 1912 A, Lot 2 ks 0/0 80,- 160,-
291 ½ Mark 1914 A, J, Lot 2 ks 1/1 80,- 160,-
292 ½ Mark 1915 A, 1917 A Lot 2 ks J.16 1/1 80,- 150,-
293 50 Pfg. 1876 A J.7 1-1 80,- 160,-
294 50 Pfg. 1875 F J.7 2/1 60,- 240,-
295 50 Pfg. 1877 H, n.hr. J.8 RR -1/1- 100,- 550,-
296 50 Pfg. 1877 D J.8 2-2 40,- 130,-
297 20 Pfg. 1875 F -1/2- 40,- 130,-
298 50 Pfg. 1877 A J.8 2/2 40,- 130,-
299 2 Pfg. 1875 H J.11 RR -1/1- 100,- 220,-
300 2 Pfg. 1914 F J.11 RR 1/1 200,- 460,-
301 1 Pfg. 1875 H J.1 RR -1/2 100,- 180,-
302 1 Pfg. 1875 J J.1 2-2 40,- -
303 1 Pfg. 1886 D J.1 -1/-1 60,- 70,-
304 1 Pfg. 1888 E J.1 -1/1- 40,- 210,-
305 1 Pfg. 1891 F J.1 1/1 40,- 240,-
306 1 Pfg. 1892 F J.1 -1/1- 40,- 50,-

Německo – Výmarská republika

307 500 Mark 1923 A, F, 2 ks KM-36 RL 40,- 160,-
308 3 Mark 1922 G, výročí konstituce KM-29 t.0/0 20,- 60,-
309 3 Mark 1922 J, výročí konstituce KM-29 0/0 20,- 80,-
310 2 Mark 1925 J, n.skvrna J.320 -1/1- 60,- 200,-
311 1 Mark 1925 A J.319 1-1 40,- 260,-
312 1 Mark 1926 A J.319 1/1 40,- 240,-
313 50 Pfg. 1921 J KM-27 RL 20,- -
314 50 RentenPfg. 1924 E KM-34 1/1 60,- 180,-
315 50 Rpfg. 1927 D J.324 1/1 40,- 80,-
316 50RentenPfg. 1924 D J.310 R 0/0 80,- 700,-
317 10 Rpfg 1934 E, z.n. hr. J.317 RR 1/1 100,- 900,-
318 10 Rpfg. 1935 F, J Lot 2 ks J.317 1-1 80,- 240,-
319 5 Rpfg. 1925 F-2x, Lot 2 ks 1/1 60,- -
320 5 Rpfg. 1926 F 1/1 40,- 180,-
321 4 Rpfg. 1932 A, 2 Rpfg. 1925 A, Lot 2 ks KM-38, 75 1/1 60,- 80,-
322 4 Rpfg. 1932 F, n.úh. t.1/1 40,- 60,-
323 2 Rpfg. 1936 E J.314 1/1 40,- 120,-
324 Sachsen, 2, 1 Mark 1921, 50, 20 Pfg. 1921, hnědý porcelán, Lot 4 ks 1/1 80,- 400,-
325 Schleswig - Holstein, Gold - Girobank 10 Hunder.. Marke 1923 0/0 40,- -
326 Meissen, 30 Pfg. 1921 Sch.160 Bílý porcelán 1/1 40,- -
327 Hamburg. Bank 1/100, 1/10 Ver. Marke 1923 Lot 2 ks 0-1 40,- -
328 Hamburg, 200000 Mark, 1/2 Million Mark, Notgeld August 1923, Lot 2 ks 0-1 40,- -
329 Hamburg, 200000 Mark 1923 J. Al 23mm t.0/0 20,- -
330 Sreiberg, 1 Million Mark 1923, Hüttenwerke, Al 28mm 1-1 40,- -
331 Okupace Belgie 1914 - 18, Centimes 1915, 10 Centimes 1915, Zn 22,23mm, Lot 2 ks J.610 1/1 80,- -
332 Tannhausen - Schlesien, Mayer Kauffmann, 50 Pfg. 1921, hnědý porcelán 24mm 0/0 80,- -
333 Grünberg/Schlesien, 50 Pfg. 1921, hnědý porcelán, 22mm 0/0 60,- -
334 Freiberg, 1 Mark 1921, hnědý porcelán, 28mm 0/0 60,- -
335 Freiberg, 50 Pfg 1921, hnědý porcelán, 24mm 0/0 60,- -
336 Freiberg, 25 Pfg. 1921, hnědý porcelán, 21mm 0/0 60,- -

Německo – 3. Říše

337 5 RM 1934 A, datum, n.hr. J.356 -1/1- 80,- 290,-
338 5 RM 1934 G, datum, n.vl. škr. n.hr. J.356 -1/1- 80,- 360,-
339 5 RM 1936 A J.367 1-1 80,- 280,-
340 5 RM 1938 F, n.vl. škr. J.367 1/1 80,- 280,-
341 5 RM 1939 B J.367 1/1 80,- 280,-
342 5 RM 1939 B J.367 1/1 80,- 280,-
343 5 RM 1939 E, n.vl. škr. J.367 1/1 80,- 280,-
344 5 RM 1939 J J.367 1/1 80,- 280,-
345 2 RM 1936 E, n.vl.škr. J.366 2/2 40,- 200,-
346 2 RM 1937 E J.366 1/1 40,- 80,-
347 2 RM 1939 A J.366 0/0 40,- 130,-
348 2 RM 1939 D J.366 t.0/0 40,- 130,-
349 2 RM 1939 J J.366 0/0 40,- 150,-
350 5 RM 1934 J J.357 1/1 80,- 280,-
351 5 RM 1934 E, datum, n.hr. vl.škr. J.357 1/1 80,- 280,-
352 5 RM 1937 A, n.rys. J.357 t.0/0 80,- 280,-
353 5 RM 1937 E J.357 0/0 80,- 280,-
354 5 RM 1937 G J.357 1/1 80,- 280,-
355 5 RM 1937 J. J.357 1/1 80,- 280,-
356 5 RM 1938 D J.357 0/0 80,- 280,-
357 5 RM 1938 F, n.vl. škr. J.357 t.0/0 80,- 280,-
358 5 RM 1938 E, n.rys. J.357 t.0/0 80,- 280,-
359 5 RM 1938 J. J.357 0/0 80,- 280,-
360 2 RM 1935 A, datum J.355 1/1 60,- 180,-
361 2 RM 1934 J, datum J.355 1/1 60,- 260,-
362 1 RM 1934 G, 1935 A, 1936 A, 1937 A Lot 4 ks J.354 1/1 40,- 240,-
363 50 Rpfg. 1939 F, Ni, n.hr. J.365 1-1 80,- 400,-
364 10 Rpfg 1937 E, 1938 B, G, 1939 G Lot 4 ks J.364 1/1 40,- 240,-
365 10 Rpfg. 1943 A, B, D, E, 1944 A, B, E Lot 7 ks 1-1 40,- 50,-

Spolková republika

366 5 DM 1967 F, Humboldt Ag 625, 11,2g J.395 0/0 80,- 120,-
367 5 DM 1968 G, Hahn Ag 625, 11,2g J.426 0/0 80,- 120,-
368 5 DM 1968 D, Pattenkofer Ag 625, 11,2g J.398 0/0 80,- 120,-
369 5 DM 1983 G Luther Ag 625, 11,2g J.434 0/0 80,- 120,-
370 5 DM 1967 F, Humboldt Ag 625, 11,2g J.395 0/0 80,- 120,-
371 5 DM 1974 D, Kant Ag 625, 11,2g J.414 0/0 80,- 120,-
372 5 DM 1975 F, Denkmalschutzjahr Ag 625 J.417 0/0 80,- 120,-
373 5 DM 1978 D, Strasemann Ag 625 J.422 Proof 80,- 120,-
374 5 DM 1982 F, Umweltkonferenz 0/0 60,- 120,-
375 5 DM 1951 G, oběhová, Ag 625, 11,2g J.387 1/1 60,- 120,-
376 5 DM 1951 F, oběhová, Ag 625, 11,2g J.387 1/1 60,- 120,-
377 5 DM 1951 F, oběhová, Ag 625, 11,2g J.387 1/1 60,- 120,-
378 5 DM 1951 F, oběhová, Ag 625, 11,2g J.387 1/1 60,- 120,-
379 5 DM 1951 J, oběhová, Ag 625, 11,2g J.387 1/1 60,- 120,-
380 5 DM 1951 J, oběhová, Ag 625, 11,2g J.387 1/1 60,- 120,-
381 5 DM 1960 F oběhová, Ag 625, 11,2g J.387 1/1 60,- 120,-
382 5 DM 1960 G, oběhová, Ag 625, 11,2g J.387 1/1 60,- 120,-
383 5 DM 1960 J, oběhová, Ag 625, 11,2g J.387 1/1 60,- 130,-
384 5 DM 1963 D, oběhová, Ag 625, 11,2g J.387 1/1 60,- 120,-
385 5 DM 1966 F, oběhová, Ag 625, 11,2g J.387 1/1 60,- 120,-
386 5 DM 1967 F, oběhová, Ag 625, 11,2g J.387 1/1 60,- 120,-
387 5 DM 1970 F, oběhová, Ag 625, 11,2g J.387 1/1 60,- 120,-
388 5 DM 1970 G, oběhová, Ag 625, 11,2g J.387 1/1 60,- 120,-
389 5 DM 1971 D, oběhová, Ag 625, 11,2g J.387 1/1 60,- 120,-
390 5 DM 1971 G, oběhová, Ag 625, 11,2g J.387 RL 60,- 120,-
391 5 DM 1971 G, oběhová, Ag 625, 11,2g J.387 RL 60,- 120,-
392 5 DM 1972 F, oběhová, Ag 625, 11,2g J.387 RL 60,- 170,-
393 10 DM 1987 J. Berlin, Ag 625, 15,5g AKS-253 0/0 100,- 170,-
394 10 DM 1990 F, Barbarosa, Ag 625, 15,5g AKS-260 0/0 100,- 200,-
395 10 DM 1991 A, Branderburg. brána, Ag 625, 15,5g 0/0 100,- 170,-
396 10 DM 1992 G, Kollwitz, Ag 625, 15,5g AKS-263 0/0 100,- 200,-
397 10 DM 1992 G, Kollwitz, Ag 625, 15,5g AKS-263 0/0 100,- 180,-
398 10 DM 1992 G, Kollwitz, Ag 625, 15,5g AKS-263 0/0 100,- 190,-
399 10 DM 1993 Potsdam, Ag 625, 15,5g AKS-265 0/0 100,- 180,-
400 10 DM 1993 Koch, Ag 625, 15,5g 0/0 100,- 170,-
401 10 DM 1995 Heinricus, Ag 625, 15,5g 0/0 100,- 180,-
402 10 DM 1996 Kolping, Ag 625, 15,5g 0/0 100,- 190,-
403 10 DM 1996 Kolping, Ag 625, 15,5g 0/0 100,- 200,-
404 10 DM 1998 A, Stiftungen, Ag 625, 15,5g 0/0 100,- 240,-
405 10 DM 2000 F, Bach, Ag 625, 15,5g 0/0 100,- 240,-
406 10 DM 2000 G, Karl der Grosse, Ag 625, 15,5g 0/0 100,- 240,-
407 10 DM 2000 A, Expo, Ag, 625, 15,5g 0/0 100,- 240,-

Konvoluty – Německo, císařství, Výmarská republika

408 2 Pfg. 1874 H, 1904 G, 1904 J Lot 3 ks R 1-1 120,- 200,-
409 1 Pfg. 1887 G, 1888 G, 5 Pfg. 1892 F Lot 3 ks R 1-1 120,- 210,-
410 5 Pfg. 1894 G, 1897 E, 1915 D Lot 3 ks R -1/1- 100,- 200,-
411 5 Pfg. 1874 - 1899 Lot 25 ks - každý jiný 1-2 80,- 300,-
412 5 Pfg. 1900 - 1908 Lot 19 ks - každý jiný 1-1 60,- 110,-
413 5 Pfg. 1909 - 1915 Lot 18 ks - každý jiný 1-1 60,- 140,-
414 5 Pfg. 1915 - 1922 Lot 27 ks - každý jiný 1-1 80,- 600,-
415 2 Pfg. 1910 - 1915 Lot 13 ks - každý jiný 1-1 60,- 300,-
416 1 Renten Pfg. 1923, 1924 Lot 7 ks - každý jiný 1/1 40,- 130,-
417 1 Renten Pfg. 1932 - 1936 Lot 19 ks - každý jiný 1-1 60,- 130,-

Nouzovky

418 Speier - Stadt, 50, 1917, Zn 23mm, München 10, 1918-Zn 18mm, Lot 3ks 1-1 40,- -
419 Selb 10, 1918, Zn 20mm, Berndorf 50, Zn 22mm, Bremen 20, Al 24mm, Lot 3 ks 1-1 40,- -
420 Bonn 10, 50 1920 Fe 21, 25mm, Braunschweig 5, 1920 Fe 17mm, Lot 3 ks 1-1 40,- -
421 Heidelberg 50, Fe 22mm, Coblenz 25, Fe 22m, Braunschweig 50, 5, 1918 Fe 28,17mm, Lot 4 ks 1-2 40,- -
422 Lot 5 ks různých nouzovek kolem r. 1920, n.kor. 2-2 30,- -
423 Lot 5 ks různých nouzovek kolem r. 1920, n.kor. 2-2 30,- -
424 Lot 5 ks různých nouzovek kolem r. 1920, n.kor. 2-2 30,- -


TOPlist