Numismatika Schimandl

NĚMECKO

číslo popis citace r stav vyvolávací dosažená

Hessen - Darmstadt

Ludwig VIII. 1739-68

656 2 Kreutzer 1743 CF/ND Sch.59 140,- 140,-
657 Staré Německo, Lot 4 ks různých mincí 1835-1865 0-1 100,- 180,-
658 Staré Německo, Lot 4 ks různých mincí kolem r. 1750 1-2 50,- 160,-

Preussen

Friedrich Wilhelm III. 1797-1840

659 Tolar 1818 A -1/1- 800,- 800,-

Wilhelm II. 1888-1918

660 3 Mark 1908 A 1/1 300,- -
661 3 Mark 1913 E 1/1 350,- -
662 1 Mark 1915 A 0/0 110,- -
663 Ost - pro východní území, 3 Kopějky 1916 A 1/1 140,- 180,-
664 Ost - pro východní území, 2 Kopějky 1916 A -1/1- 80,- 80,-
665 Braunschweig, 10 Pfg. 1924, Dinkelsbühl 1917/10, Frankenthal 10/1917 3 ks 1/1 120,- 120,-
666 Hörde inWestf. 50 Pfg 1917, Stadt Mainz 1917/10 2 ks 1-1 80,- 80,-
667 E. Hardt Kantine Pasewalk/10 Pfg. Nürnberg, Fürth Brauerai 2 ks 1-2 80,- 80,-
668 Stadt Bonn 10 Pfg./1920, Stadt Lüden - Scheid/10 Pfg. 1918 2 ks 1/1 80,- 80,-

Weimar - republika

669 4 Rpfg. 1932 A J.315 1/1 100,- 100,-
670 4 Rpfg. 1932 D J.315 1/1 140,- 140,-
671 4 Rpfg. 1932 F J.315 1/1 180,- 260,-
672 4 Rpfg. 1932 G J.315 1/1 240,- 400,-
673 3 RM 1932 A Goethe 1/1 1700,- 2000,-
Náhled položky 673

III. Říše

674 2 Mark 1934 F, Schiller J.358 0/0 1100,- 1100,-
Náhled položky 674
675 2 Mark 1934 A, věž s datem J.355 t.1/1 120,- -
676 2 Mark 1936 E „nádherný“ J.366 RL 800,- -
677 2 Mark 1936 G J.366 1/1 400,- -
678 2 Mark 1936 J J.366 R t.0/0 2200,- -
679 2 Mark 1936 J J.366 R 1/1 2000,- 2300,-
680 2 Mark 1937 A J.366 1/1 80,- -
681 2 Mark 1937 A J.366 1/1 80,- -
682 2 Mark 1937 D J.366 1/1 90,- -
683 2 Mark 1937 D J.366 1/1 80,- -
684 2 Mark 1937 E J.366 1/1 80,- -
685 2 Mark 1937 E J.366 1/1 80,- -
686 2 Mark 1937 F J.366 1/1 80,- -
687 2 Mark 1937 J J.366 1/1 80,- -
688 2 Mark 1938 A J.366 1/1 80,- -
689 2 Mark 1938 A J.366 1/1 80,- -
690 2 Mark 1938 B J.366 1/1 80,- -
691 2 Mark 1938 D J.366 1/1 80,- -
692 2 Mark 1938 E J.366 1/1 80,- -
693 2 Mark 1938 E J.366 1/1 80,- -
694 2 Mark 1938 F J.366 1/1 80,- -
695 2 Mark 1938 F J.366 1/1 80,- -
696 2 Mark 1938 G J.366 1/1 80,- -
697 2 Mark 1938 J J.366 1/1 80,- -
698 2 Mark 1938 J J.366 1/1 80,- -
699 2 Mark 1939 A J.366 1/1 80,- -
700 2 Mark 1939 A J.366 1/1 80,- -
701 2 Mark 1939 B J.366 1/1 80,- -
702 2 Mark 1939 D J.366 1/1 80,- -
703 2 Mark 1939 F J.366 1/1 80,- -
704 2 Mark 1939 G J.366 1/1 80,- -

SRN

705 5 Mark 1963 D 0/0 120,- 120,-
706 10 Mark 1972 J, OH München sportovci 0/0 110,- 110,-
707 5 Mark 1973 J, Kopernikus 0/0 80,- -
708 5 Mark 1975 J, Ebert 0/0 80,- 80,-
709 5 Mark 1976 D, Grimelshausen 0/0 80,- -
710 5 Mark 1974 F, Gruntgesetz 0/0 80,- -
711 5 Mark 1974 D, Kant 0/0 80,- -
712 5 Mark 1970 F, Betthoven 0/0 80,- -
713 5 Mark 1970 F, Betthoven 0/0 80,- -
714 5 Mark 1974 F, Gruntgesetz 0/0 80,- -
715 5 Mark 1976 D, Grimelshausen 0/0 80,- -
716 5 Mark 1981 J. Lessing 0/0 80,- -


TOPlist