Numismatika Schimandl

ČESKOSLOVENSKO, ČR.

číslo popis citace r stav vyvolávací dosažená
194 10 Haléř 1927, 1928, 1929, 3 ks 0-1 260,- 260,-
195 20 Haléř 1938 1/1 30,- -
196 5 Kč 1929 1/1 50,- 50,-
197 5 Kč 1929, 1930, 1932, 3 ks 0-1 200,- 260,-
198 10 Kč 1930 0/0 120,- -
199 10 Kč 1931 0/0 120,- -
200 10 Kč 1932 0/0 120,- -
201 10 Kč 1930-3x, 1931, 1932, 5 ks 0/0 300,- 400,-
202 20 Kč 1933, 1934, 2 ks 0/0 220,- 220,-
203 20 Kč 1933-2x, 1934, 3 ks 0/0 300,- 300,-
204 10 Kč 1928 TGM 0/0 100,- -
205 20 Kč 1937, 10 Kč 1928 obě TGM, 2 ks 0/0 220,- 250,-
206 10 Kč 1957 Komenský 0/0 110,- 110,-
207 10 Kč 1957 Komenský, varianta: lev bez penisu 0/0 700,- 1300,-
208 10 Kč 1964 SNP 0/0 90,- 110,-
209 25 Kč 1965, 20 výr. osvobození 0/0 120,- 130,-
210 10 Kč 1966 Velká Morava 0/0 120,- 120,-
211 25 Kč 1970 25. výr. osvobození 0/0 100,- 100,-
212 25 Kč 1969 SNP 0/0 1600,- 1600,-
213 25 Kč 1970 SND 0/0 170,- 200,-
214 100 Kč 1971 Mánes 0/0 170,- -
215 20 Kč 1972 Sládkovič 0/0 110,- 120,-
216 50 Kč 1972 Myslbek 0/0 140,- 140,-
217 50 Kč 1974 Jesenský 0/0 140,- 140,-
218 100 Kč 1974 Smetana 0/0 170,- -
219 100 Kč 1976 J. Král 0/0 170,- -
220 100 Kč 1977 Hollar, flek t.0/0 100,- -
221 100 Kč 1977 Hollar 0/0 170,- -
222 50 Kč 1977 Kollár 0/0 140,- -
223 100 Kč 1978 Karel IV. 0/0 120,- 360,-
224 100 Kč 1978 Karel IV. 0/0 120,- 340,-
225 50 Kč 1978 Kremnica 0/0 140,- -
226 50 Kč 1978 Nejedlý 0/0 140,- -
227 100 Kč 1979 Botto 0/0 140,- -
228 100 Kč 1979 Botto 0/0 170,- -
229 100 Kč 1979 Botto 0/0 140,- -
230 100 Kč 1980 Spartakiáda 0/0 100,- 110,-
231 100 Kč 1980 Spartakiáda 0/0 100,- 130,-
232 100 Kč 1980 Šmeral 0/0 100,- 100,-
233 500 Kč 1981 Štúr 0/0 500,- 550,-
234 500 Kč 1981 Štúr 0/0 500,- 550,-
235 100 Kč 1981 kosmonaut 0/0 100,- 170,-
236 100 Kč 1981 kosmonaut 0/0 100,- 140,-
237 100 Kč 1981 Španiel 0/0 120,- -
238 100 Kč 1981 Španiel 0/0 100,- 100,-
239 100 Kč 1981 Španiel 0/0 100,- 120,-
240 100 Kč 1982 Olbracht 0/0 120,- -
241 100 Kč 1982 Olbracht 0/0 100,- -
242 100 Kč 1982 Olbracht 0/0 100,- 100,-
243 100 Kč 1982 koněspřežka 0/0 100,- 130,-
244 100 Kč 1983 Chalupka 0/0 100,- 100,-
245 100 Kč 1983 Chalupka 0/0 100,- 100,-
246 100 Kč 1983 K. Marx 0/0 100,- 200,-
247 100 Kč 1983 K. Marx 0/0 100,- 200,-
248 100 Kč 1983 Hašek 0/0 100,- 120,-
249 100 Kč 1983 Hašek 0/0 100,- 100,-
250 100 Kč 1983 Národní divadlo 0/0 100,- 100,-
251 100 Kč 1983 Národní divadlo 0/0 120,- -
252 100 Kč 1983 Hašek 0/0 100,- 100,-
253 100 Kč 1983 Národní divadlo 0/0 100,- 100,-
254 500 Kč 1983 Národní divadlo 0/0 500,- 550,-
255 100 Kč 1984 M. Bel 0/0 120,- -
256 100 Kč 1984 M. Bel 0/0 100,- 110,-
257 100 Kč 1984 M. Bel 0/0 100,- 100,-
258 100 Kč 1984 Neruda 0/0 120,- -
259 100 Kč 1984 Neruda 0/0 100,- 100,-
260 100 Kč 1984 Neruda 0/0 100,- 100,-
261 100 Kč 1984 Zápotocký 0/0 100,- 100,-
262 100 Kč 1984 Zápotocký 0/0 100,- 100,-
263 100 Kč 1984 J. Hollý 0/0 100,- 110,-
264 100 Kč 1984 J. Hollý 0/0 100,- 100,-
265 100 Kč 1985 MS v ledním hokeji 0/0 100,- 160,-
266 100 Kč 1985 MS v ledním hokeji 0/0 100,- 160,-
267 100 Kč 1985 Kukučín 0/0 100,- 110,-
268 100 Kč 1985 Kukučín 0/0 100,- 100,-
269 100 Kč 1985 Helsinky 0/0 100,- 100,-
270 100 Kč 1985 Helsinky 0/0 100,- 100,-
271 100 Kč 1985 Helsinky 0/0 120,- -
272 100 Kč 1985 Brandl 0/0 100,- 100,-
273 100 Kč 1985 Brandl 0/0 100,- 100,-
274 100 Kč 1985 Brandl 0/0 120,- -
275 50 Kč 1986 Praha 0/0 70,- 100,-
276 50 Kč 1986 Praha 0/0 110,- -
277 50 Kč 1986 Praha 0/0 70,- 90,-
278 50 Kč 1986 Bratislava 0/0 110,- -
279 50 Kč 1986 Bratislava 0/0 70,- 100,-
280 50 Kč 1986 Bratislava 0/0 70,- 90,-
281 50 Kč 1986 Levoča 0/0 110,- -
282 50 Kč 1986 Levoča 0/0 70,- 95,-
283 50 Kč 1986 Telč 0/0 70,- 100,-
284 50 Kč 1986 Telč 0/0 110,- -
285 50 Kč 1986 Telč 0/0 70,- 90,-
286 50 Kč 1986 Český Krumlov 0/0 70,- 100,-
287 50 Kč 1987 Český Krumlov 0/0 70,- 90,-
288 50 Kč 1986 Český Krumlov, orig. etue Proof 100,- 320,-
289 50 Kč 1986 Levoča 0/0 70,- 90,-
290 100 Kč 1986 Mácha 0/0 100,- 100,-
291 100 Kč 1986 Mácha 0/0 100,- 100,-
292 500 Kč 1987 Lada 0/0 500,- 700,-
293 500 Kč 1987 Lada 0/0 500,- 700,-
294 100 Kč 1987 Bánská Štiavnica 0/0 140,- -
295 100 Kč 1987 Bánská Štiavnica 0/0 100,- 100,-
296 100 Kč 1987 Bánská Štiavnica 0/0 140,- -
297 50 Kč 1987 kůň Převalského 0/0 70,- 130,-
298 50 Kč 1987 kůň Převalského 0/0 70,- 130,-
299 50 Kč 1987 kůň Převalského 0/0 100,- 130,-
300 100 Kč 1987 Bánská Štiavnica 0/0 100,- 130,-
301 50 Kč 1988 Jánošík 0/0 70,- 90,-
302 50 Kč 1988 Jánošík 0/0 110,- -
303 50 Kč 1988 Jánošík 0/0 70,- 90,-
304 500 Kč 1988 Matice Slovenská 0/0 500,- 550,-
305 500 Kč 1988 Matice Slovenská 0/0 500,- 550,-
306 100 Kč 1988 Benka 0/0 100,- 120,-
307 100 Kč 1988 Benka 0/0 140,- -
308 100 Kč 1988 Benka 0/0 100,- 110,-
309 100 Kč 1988 Praga 88 0/0 100,- 130,-
310 100 Kč 1988 Praga 88 0/0 130,- 130,-
311 100 Kč 1988 Praga 88 0/0 100,- 100,-
312 500 Kč 1988 20. výr. Federace 0/0 500,- 550,-
313 500 Kč 1988 20. výr. Federace 0/0 500,- 550,-
314 50 Kč 1989 železnice 0/0 70,- 90,-
315 50 Kč 1989 železnice 0/0 70,- 95,-
316 100 Kč 1989 17. listopad 0/0 100,- 130,-
317 100 Kč 1989 17. listopad 0/0 140,- -
318 100 Kč 1989 17. listopad 0/0 100,- 130,-
319 100 Kč 1990 Čapek 0/0 100,- 100,-
320 100 Kč 1990 Čapek 0/0 100,- 130,-
321 100 Kč 1990 Kupecký 0/0 100,- 100,-
322 100 Kč 1990 Kupecký 0/0 100,- 100,-
323 100 Kč 1990 Kupecký 0/0 100,- 120,-
324 100 Kč 1990 Kupecký 0/0 140,- -
325 50 Kč 1990 sv. Anežka 0/0 110,- -
326 50 Kč 1990 sv. Anežka 0/0 100,- -
327 50 Kč 1990 sv. Anežka 0/0 70,- 95,-
328 50 Kč 1990 sv. Anežka 0/0 70,- 120,-
329 100 Kč 1990 Martinů 0/0 100,- 130,-
330 100 Kč 1990 Martinů 0/0 140,- -
331 100 Kč 1990 Martinů 0/0 100,- 150,-
332 100 Kč 1990 Velká Pardubická 0/0 100,- 120,-
333 100 Kč 1990 Velká Pardubická 0/0 140,- -
334 100 Kč 1990 Velká Pardubická 0/0 100,- 150,-
335 50 Kč 1991 parník Bohemia 0/0 70,- 110,-
336 50 Kč 1991 parník Bohemia 0/0 70,- 130,-
337 50 Kč 1991 Karlovy Vary 0/0 70,- 110,-
338 50 Kč 1991 Karlovy Vary 0/0 70,- 110,-
339 50 Kč 1991 KarlovyVary 0/0 70,- 110,-
340 50 Kč 1991 Mariánské Lázně 0/0 70,- 90,-
341 50 Kč 1991 Mariánské Lázně 0/0 70,- 100,-
342 50 Kč 1991 Mariánské Lázně 0/0 110,- -
343 50 Kč 1991 Piešťany 0/0 70,- 110,-
344 50 Kč 1991 Piešťany 0/0 70,- 110,-
345 100 Kč 1991 Dvořák 0/0 100,- 120,-
346 100 Kč 1991 Dvořák 0/0 100,- 110,-
347 100 Kč 1991 Dvořák 0/0 100,- 130,-
348 100 Kč 1991 Dvořák 0/0 100,- 120,-
349 100 Kč 1991 Dvořák 0/0 100,- 140,-
350 100 Kč 1991 Mozart 0/0 100,- 130,-
351 100 Kč 1991 Mozart 0/0 120,- 120,-
352 100 Kč 1991 Mozart 0/0 100,- 150,-
353 500 Kč 1992 Komenský 0/0 500,- 600,-
354 500 Kč 1992 Komenský 0/0 500,- 550,-
355 500 Kč 1992 Komenský 0/0 500,- 550,-
356 100 Kč 1992 Lidice 0/0 100,- 140,-
357 100 Kč 1992 Lidice 0/0 100,- 140,-
358 100 Kč 1992 Moravské muzeum Brno 0/0 100,- 160,-
359 100 Kč 1992 Moravské muzeum Brno 0/0 100,- 150,-
360 100 Kč 1992 Moravské muzeum Brno 0/0 100,- 160,-
361 100 Kč 1993 Břevnovský klášter 0/0 100,- 180,-
362 100 Kč 1993 Břevnovský klášter 0/0 100,- 190,-
363 500 Kč 1993 tenis 0/0 500,- 950,-
364 500 Kč 1993 tenis 0/0 500,- 950,-
365 100 Kč 1993 Slovenská muzeální společnost 0/0 100,- 180,-
366 100 Kč 1993 Slovenská muzealní společnost 0/0 100,- 190,-

Sady oběžných mincí ČSSR – ČSFR

367 Sada 1980, obal PVC 0/0 100,- 120,-
368 Sada 1981, obal PVC 0/0 100,- 120,-
369 Sada 1983, obal PVC 0/0 100,- 120,-
370 Sada 1983, obal PVC 0/0 100,- -
371 Sada 1987, obal karton 0/0 300,- 600,-
372 Sada 1990, obal karton 0/0 200,- 200,-
373 Sada 1991, obal etue PS + žeton mincovny 0/0 200,- 350,-

ČESKÁ REPUBLIKA

374 10 Hal. 1994 minc. Jablonec, 20 Hal. 1994 minc. Hamburg, 50 Hal. 1994 minc. Jablonec, 1 Koruna 1994 minc. Jablonec, 2, 5 Koruna 1994 minc. Winnipeg 6 ks Proof 100,- 100,-
375 10 Koruna 1994 minc. Jablonec, 50 Koruna 1994 minc. Hamburg, žeton ČNB/logo mincovny 3 ks Proof 150,- 180,-
376 200 Kč 1993 Ústava ČR, karta 0/0 300,- -
377 200 Kč 1994 Normandie, karta 0/0 300,- 320,-
378 200 Kč 1994 Chrám sv. Víta, karta 0/0 300,- 320,-
379 200 Kč 1994 Životní prostředí, karta 0/0 280,- 300,-
380 200 Kč 1994 Brno - koněspřežka, karta 0/0 300,- -
381 200 Kč 1995 Šafařík, karta 0/0 300,- -
382 200 Kč 1995 OSN, karta 0/0 250,- 280,-
383 200 Kč 1996 Česká filharmonie, karta 0/0 250,- 280,-
384 200 Kč 1996 Česká filharmonie, karta 0/0 300,- -
385 200 Kč 1996 Svolinský, karta 0/0 250,- 280,-
386 200 Kč 1996 Svolinský, karta 0/0 300,- -
387 200 Kč 1996 J. Ryba, karta 0/0 300,- 300,-
388 200 Kč 1996 Deburau, karta 0/0 300,- -
389 200 Kč 1997 auto President, karta 0/0 250,- 300,-
390 200 Kč 1997 auto President, karta 0/0 300,- 300,-
391 200 Kč 1997 Běchovice, karta 0/0 300,- 300,-
392 200 Kč 1997 Emauzy, karta 0/0 300,- -
393 200 Kč 1999 Vysoké učení tech. v Brně, karta 0/0 300,- -
394 200 Kč 1999 Sekora, karta 0/0 300,- 300,-
395 200 Kč 2006 Ježek, karta 0/0 300,- 300,-
396 200 Kč 2007 Schengen, karta 0/0 300,- -
397 200 Kč 2007 Novotná, karta 0/0 300,- -
398 200 Kč 2007 Umělá družice, karta 0/0 300,- -
399 200 Kč 2008 hokej, karta 0/0 300,- -
400 200 Kč 2008 Ponrepo, karta 0/0 300,- -
401 200 Kč 2008 Hlávka, karta 0/0 300,- -
402 200 Kč 2008 zakládaní vinic, karta 0/0 300,- 300,-
403 200 Kč 2008 Technické muzeum, karta 0/0 300,- -
404 200 Kč 2009 Keplerovy zákony, karta 0/0 300,- -
405 200 Kč 2010 Mahler, karta 0/0 300,- -
406 200 Kč 2011 Kašpar, karta 0/0 300,- 320,-
407 200 Kč 2011 Petr Vok, karta 0/0 300,- 320,-
408 500 Kč 2011 K. J. Erben, karta 0/0 550,- 650,-

Česká republika – mince v kvalitě „Proof“

409 200 Kč 2002 M. Aleš, karta, etue Proof 350,- 2000,-
410 200 Kč 2003 Křižík, karta, etue Proof 350,- 1400,-
411 200 Kč 2003 lyžování, karta, etue Proof 350,- 1200,-
412 200 Kč 2003 J. Vrchlický, karta, etue Proof 350,- 1400,-
413 200 Kč 2003 Thomayer, karta, etue Proof 350,- 1300,-
414 200 Kč 2004 vstup ČR do EU, karta, etue Proof 350,- 750,-
415 200 Kč 2004 Jakub Krčín, karta, etue Proof 350,- 1700,-
416 200 Kč 2004 Janáček, karta, etue Proof 350,- 1500,-
417 200 Kč 2004 Bible Kralická, karta, etue Proof 350,- 1500,-
418 200 Kč 2004 P. Diviš, karta, etue Proof 350,- 1500,-
419 200 Kč 2005 automobil L+K, karta, etue Proof 350,- 1100,-
420 200 Kč 2005 Dačický, karta, etue Proof 350,- 750,-
421 200 Kč 2005 bitva u Slavkova, karta, etue Proof 350,- 850,-
422 200 Kč 2006 J. Ježek, karta, etue Proof 350,- 500,-
423 200 Kč 2006 vymření Přemyslovců, karta, etue Proof 350,- 1100,-
424 200 Kč 2006 sklářská škola v K. Šenově, karta, etue Proof 350,- 600,-
425 200 Kč 2006 Rejsek, karta, etue Proof 350,- 650,-
426 200 Kč 2006 Gerstner, karta, etue Proof 350,- 750,-
427 200 Kč 2007 Schengenský prostor, karta, etue Proof 350,- -
428 200 Kč 2007 Novotná, karta, etue Proof 350,- -
429 200 Kč 2007 Jednota Bratrská, karta, etue Proof 350,- 700,-
430 200 Kč 2007 Sputnik, karta, etue Proof 350,- -
431 200 Kč 2007 Karlův most, karta, etue Proof 350,- 400,-
432 200 Kč 2008 Technické muzeum, karta, etue Proof 350,- -
433 200 Kč 2008 Ponrepo, karta, etue Proof 350,- -
434 200 Kč 2008 lední hokej, karta, etue Proof 350,- -
435 200 Kč 2008 Hlávka, karta, etue Proof 350,- -
436 200 Kč 2008 zakládaní vinic, karta, etue Proof 350,- -
437 200 Kč 2009 Keplerovy zákony, karta, etue Proof 350,- -
438 200 Kč 2009 Jehuda Löwa, karta, etue Proof 350,- -
439 200 Kč 2009 dobytí severního pólu, karta, etue Proof 350,- -
440 200 Kč 2010 G. Mahler, karta, etue Proof 350,- -
441 200 Kč 2010 orloj, karta, etue Proof 350,- 350,-
442 200 Kč 2010 A. Mucha, karta, etue Proof 350,- 350,-
443 200 Kč 2010 sňatek J. Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou, karta, etue Proof 350,- 600,-
444 200 Kč 2010 K. Zeman, karta, etue Proof 350,- 350,-


TOPlist