Numismatika Schimandl

PAPÍROVÉ PENÍZE

číslo popis citace r stav vyvolávací dosažená

Československo

704 5000 Kč 1920 s.C perf. N 750,- -
705 500 Kč 1929 s.B MÁJA, neperf. -2/2- 1100,- -
706 100 Kč 1931 s.R, perf. N 800,- 800,-
707 100 Kč 1931 s.Sc, neperf. -2 300,- -
708 Prot. Č+M, 1000 Korun 1942 s.K, neperf. 2 600,- -
709 500 Korun 1942 s.I, neperf. -2 500,- -
710 100 Korun 1940 s.Gb, neperf. -2 500,- -
711 100 Korun 1940 s.08A, perf.: „NEPLATNÉ“ N 450,- -
712 50 Korun 1944 s.25A, perf.: „NEPLATNÉ“ 1 500,- -
713 10 Korun 1942 s.30N, perf.: „NEPLATNÉ“ N 400,- -
714 5 Korun, ruční přetisk s.056, neperf. -1 800,- -
715 1000 Kč 1945 s.15A, neperf. t.N 800,- -
716 500 Kč b.l. s.CE Londýn, neperf. 3 500,- -
717 500 Kč 1946 s.V, neperf. N 450,- -
718 100 Kč 1945 s. B01, neperf. 0 150,- -

Slovenský štát

719 500 Ks přetisk Slovenský štát s.G, neperf. -2 3200,- -
720 5000 Ks 1944 s.6Ni, perf. N 650,- -
721 10 Ks 1939 s.Bc3, neperf. 1 1800,- 2000,-

Rakousko-Uhersko

722 5 Forint 1848 -2 350,- -

Danzig /Gdańsk/

723 50 000 Mark 20.3.1923 Ros.718, Par.115B 3 800,- 800,-

Německo

724 Lot 115 ks říšských bankovek N-3 300,- 340,-

Polsko

725 5 Marek polskich 1919 s.IU Par.61 3 180,- -
726 General. Gubernie, 1, 2 Zl. 1941, 2 ks Par.146b, 147b 2-3 100,- -
727 50 Zl. 1941 s. B Par.152 2 100,- -
728 20 Zl. 1940 s.K Par.150 1 100,- -
729 100 Zl. 1940 s.E Par.153 3 150,- -
730 100 Zl. 1941 s.A Par.154 -2 120,- -
731 500 Zl. 1940 s.A Par.155 -1 800,- -
732 1000 Zl. 1946 s.N Par.197 2 800,- -
733 20 Zl. 1944 s.CC Par.176 -2 500,- -
734 10 Zl. 1944 s.EH Par.172 2 600,- -
735 5 Zl. 1944 s.XE Par.169 2 300,- -

Ukrajina

736 50 Karbovanec 5.3.1942 N 1800,- -
737 20 Karbovanec 5.3.1942 1 200,- -


TOPlist