Numismatika Schimandl

ČESKÁ REPUBLIKA

číslo popis citace r stav vyvolávací dosažená
263 200 Kč 1993, Ústava, kapsle + karta 0/0 250,- 260,-
264 200 Kč 1994, sv.Vít, kapsle + karta 0/0 300,- 340,-
265 200 Kč 1994, Normandie, kapsle + karta 0/0 300,- 360,-
266 200 Kč 1994, koňka Brno, kapsle + karta 0/0 250,- 280,-
267 200 Kč 1994, Životní prostředí, kapsle + karta 0/0 250,- 300,-
268 200 Kč 1995, vítězství nad fašismem, kapsle + karta 0/0 300,- -
269 200 Kč 1995, Šafařík, kapsle + karta 0/0 250,- -
270 200 Kč 1996, Svolinský, kapsle + karta 0/0 250,- 260,-
271 200 Kč 1996, Deburau, kapsle + karta 0/0 250,- 260,-
272 200 Kč 1996, Ryba, kapsle + karta 0/0 250,- 280,-
273 200 Kč 1997, auto President, kapsle + karta 0/0 250,- 300,-
274 200 Kč 1997, sv.Vojtěch, kapsle + karta 0/0 300,- 340,-
275 200 Kč 1997, Běchovice-Praha, kapsle + karta 0/0 250,- 280,-
276 200 Kč 1998, Kmoch, kapsle + karta 0/0 250,- -
277 200 Kč 1998, Přemysl I.Otakar, kapsle + karta 0/0 250,- 260,-
278 200 Kč 1999, VUT Brno, kapsle + karta 0/0 250,- 280,-


TOPlist