Numismatika Schimandl

ČESKOSLOVENSKO

číslo popis citace r stav vyvolávací dosažená
84 10 Haléř 1934, 1936, 1937, 1938, Lot 4 ks 0-1 40,- -
85 10 Haléř 1933, n.hr. 1/1 50,- 60,-
86 10 Haléř 1933 1/1 50,- 70,-
87 20 Haléř 1938 0/0 50,- 70,-
88 1 Kč 1937 RL 50,- 60,-
89 5 Kč 1927, n.hry., z.n.ďub R -1/1- 500,- 1100,-
Náhled položky 89
90 5 Kč 1928 1/1 50,- -
91 5 Kč 1928, 1929, 1930, Lot 3 ks, Ag 21g 1-2 120,- 120,-
92 10 Kč 1930 0/0 100,- 110,-
93 10 Kč 1932 0/0 100,- 100,-
94 10 Kč 1932 1/1 80,- 80,-
95 10 Kč 1928 TGM 0/0 70,- 95,-
96 20 Kč 1937 TGM 0/0 100,- 110,-
97 20 Kč 1934 1/1 80,- 100,-
98 Lot 6 ks pamětních mincí 1945-1953, 2x50 Kč, 4x100 Kč 1/1 400,- 700,-
99 Lot 6 ks pamětních mincí 1945-1953, 2x50 Kč, 4x100 Kč 1/1 400,- 700,-
100 10 Kč 1954, 10.výr. SNP 0/0 70,- 85,-
101 10 Kč 1954, 10.výr. SNP 0/0 70,- 85,-
102 10 Kč 1954, 10 výr. SNP 0/0 70,- 85,-
103 25 Kč 1954, 10.výr. SNP 0/0 100,- 120,-
104 25 Kč 1954, 10.výr. SNP 0/0 100,- 120,-
105 10 Kč 1955, 10.výr. osvobození 0/0 70,- 85,-
106 10 Kč 1955, 10.výr. osvobození 0/0 70,- 85,-
107 25 Kč 1955, 10.výr. osvobození 0/0 100,- 120,-
108 25 Kč 1955, 10.výr. osvobození 0/0 100,- 120,-
109 50 Kč 1955, 10.výr. osvobození, n.vl.škr. 1/1 140,- 300,-
110 50 Kč 1955, 10.výr. osvobození t.0/0 180,- 340,-
111 100 Kč 1955, 10.výr. osvobození 1/1 400,- 750,-
112 100 Kč 1955, 10.výr. osvobození 0/0 450,- 820,-
113 10 Kč 1957, Komenský, n.hr. 1/1 70,- 75,-
114 10 Kč 1957, Willenberg 1/1 80,- 110,-
115 10 Kč 1957, Willenberg 1/1 80,- 110,-
116 10 Kč 1964, 20.výr.SNP 0/0 70,- 75,-
117 10 Kč 1964, 20.výr.SNP 0/0 70,- 80,-
118 25 Kč 1965, osvobození 0/0 90,- 100,-
119 25 Kč 1965, osvobození 0/0 90,- 100,-
120 10 Kč 1965, Hus 0/0 200,- 200,-
121 10 Kč 1965, Hus 0/0 200,- 200,-
122 10 Kč 1966, Velká Morava 0/0 80,- 85,-
123 10 Kč 1966, Velká Morava 0/0 80,- 90,-
124 10 Kč 1967, Istropolitana 0/0 280,- 300,-
125 25 Kč 1968, N.muzeum 0/0 180,- 200,-
126 25 Kč 1968, N.muzeum 0/0 180,- 220,-
127 10 Kč 1968, N.divadlo 0/0 240,- 240,-
128 10 Kč 1968, N.divadlo 0/0 240,- -
129 10 Kč 1968, N.divadlo 0/0 240,- 240,-
130 50 Kč 1968, 50 let ČSR 0/0 600,- 600,-
131 50 Kč 1968, 50 let ČSR, není originální etue PP 2000,- -
132 25 Kč 1969, Purkyně 0/0 140,- 170,-
133 25 Kč 1969, Purkyně 0/0 140,- 180,-
134 25 Kč 1969, SNP 0/0 1000,- 1400,-
135 25 Kč 1970, Slov.Národní divadlo 0/0 200,- -
136 25 Kč 1970, Slov.Národní divadlo 0/0 200,- -
137 25 Kč 1970, 25.výr. osvobození 0/0 70,- 80,-
138 50 Kč 1970, Lenin 0/0 280,- 500,-
139 50 Kč 1971, 50 let KSČ 0/0 100,- 140,-
140 50 Kč 1971, 50 let KSČ 0/0 100,- 120,-
141 50 Kč 1971, Hviezdoslav 0/0 100,- 160,-
142 100 Kč 1971, Mánes 0/0 120,- 180,-
143 20 Kč 1972, Sládkovič 0/0 90,- 100,-
144 100 (Kč) 1972, Sládkovič, neoficiální ražba PP 1400,- -
Náhled položky 144
145 50 Kč 1972, Myslbek 0/0 100,- 160,-
146 50 Kč 1973, 25 let února 0/0 100,- 120,-
147 50 Kč 1973, 25 let února 0/0 100,- 140,-
148 50 Kč 1973, Jungmann 0/0 100,- 140,-
149 100 Kč 1974, Smetana 0/0 120,- 160,-
150 100 Kč 1974, Smetana 0/0 120,- 170,-
151 50 Kč 1974, Jesenský 0/0 100,- 130,-
152 50 Kč 1974, Jesenský 0/0 100,- 140,-
153 50 Kč 1975, Neumann 0/0 100,- 140,-
154 100 Kč 1976, J.Král 0/0 120,- 150,-
155 100 Kč 1976, J.Král 0/0 120,- 160,-
156 100 Kč 1976, V.Kaplan 0/0 120,- 160,-
157 100 Kč 1976, V.Kaplan 0/0 120,- 150,-
158 50 Kč 1977, Kollár 0/0 100,- 120,-
159 50 Kč 1977, Kollár 0/0 100,- 100,-
160 50 Kč 1977, Kollár 0/0 100,- 110,-
161 100 Kč 1977, V.Hollar 0/0 120,- 130,-
162 100 Kč 1977, V.Hollar 0/0 120,- 140,-
163 100 Kč 1977, V.Hollar 0/0 120,- 140,-
164 50 Kč 1978, Nejedlý 0/0 100,- 110,-
165 50 Kč 1978, Nejedlý 0/0 100,- 120,-
166 100 Kč 1978, Fučík 0/0 120,- 140,-
167 100 Kč 1978, Fučík 0/0 120,- 140,-
168 50 Kč 1978, Kremnica 0/0 100,- 120,-
169 50 Kč 1978, Kremnica 0/0 100,- 130,-
170 100 Kč 1978, Karel IV. 0/0 120,- 160,-
171 100 Kč 1978, Karel IV. 0/0 120,- 170,-
172 100 Kč 1979, Botto 0/0 120,- 150,-
173 100 Kč 1979, Botto 0/0 120,- 150,-
174 50 Kč 1979, KSČ 0/0 100,- 120,-
175 100 Kč 1980, Parléř 0/0 120,- 150,-
176 100 Kč 1980, Parléř 0/0 120,- 160,-
177 100 Kč 1980, Parléř 0/0 120,- 170,-
178 100 Kč 1980, spartakiáda 0/0 70,- 100,-
179 100 Kč 1980, spartakiáda 0/0 70,- 100,-
180 100 Kč 1980, Šmeral 0/0 70,- 100,-
181 100 Kč 1980, Šmeral 0/0 70,- 110,-
182 500 Kč 1981, Štúr 0/0 500,- 500,-
183 500 Kč 1981, Štúr 0/0 500,- 500,-
184 100 Kč 1981, Gagarin 0/0 70,- 140,-
185 100 Kč 1981, Gagarin 0/0 70,- 140,-
186 100 Kč 1981, Španiel, patina 0/0 70,- 100,-
187 100 Kč 1981, Španiel 0/0 70,- 100,-
188 100 Kč 1981, Španiel 0/0 70,- 100,-
189 100 Kč 1981, Španiel 0/0 70,- 100,-
190 100 Kč 1982, Olbracht 0/0 70,- 100,-
191 100 Kč 1982, Olbracht 0/0 70,- 100,-
192 100 Kč 1982, koňka 0/0 70,- 100,-
193 100 Kč 1982, koňka 0/0 70,- 100,-
194 100 Kč 1983, Marx 0/0 70,- 130,-
195 100 Kč 1983, Marx 0/0 70,- 130,-
196 100 Kč 1983, Hašek 0/0 70,- 100,-
197 100 Kč 1983, Hašek 0/0 70,- 110,-
198 100 Kč 1983, Chalupka 0/0 70,- 100,-
199 100 Kč 1983, Chalupka 0/0 70,- 110,-
200 100 Kč 1983, N.divadlo 0/0 70,- 100,-
201 100 Kč 1983, N.divadlo 0/0 70,- 100,-
202 500 Kč 1983, N.divadlo 0/0 500,- 500,-
203 500 Kč 1983, N.divadlo 0/0 500,- 550,-
204 100 Kč 1984, Bel 0/0 70,- 110,-
205 100 Kč 1984, Bel 0/0 70,- 110,-
206 100 Kč 1984, Neruda 0/0 70,- 100,-
207 100 Kč 1984, Neruda 0/0 70,- 100,-
208 100 Kč 1984, Zápotocký 0/0 70,- 100,-
209 100 Kč 1984, Zápotocký 0/0 70,- 100,-
210 100 Kč 1985, Hollý 0/0 70,- 100,-
211 100 Kč 1985, Hollý 0/0 70,- 100,-
212 100 Kč 1985, MS-hokej 0/0 70,- 130,-
213 100 Kč 1985, MS-hokej 0/0 70,- 130,-
214 100 Kč 1985, Kukučín 0/0 70,- 100,-
215 100 Kč 1985, Kukučín 0/0 70,- 100,-
216 100 Kč 1985, Helsinki 0/0 70,- 100,-
217 100 Kč 1985, Helsinki 0/0 70,- 100,-
218 100 Kč 1985, Brandl 0/0 70,- 100,-
219 100 Kč 1985, Brandl 0/0 70,- 100,-
220 50 Kč 1986, Praha 0/0 70,- 100,-
221 50 Kč 1986, Praha 0/0 70,- 100,-
222 50 Kč 1986, Levoča 0/0 70,- 90,-
223 50 Kč 1986, Levoča 0/0 70,- 90,-
224 50 Kč 1986, Bratislava 0/0 70,- 140,-
225 50 Kč 1986, Bratislava 0/0 70,- 85,-
226 50 Kč 1986, Telč 0/0 70,- 85,-
227 50 Kč 1986, Telč 0/0 70,- 80,-
228 50 Kč 1986, Český Krumlov 0/0 70,- 90,-
229 50 Kč 1986, Český Krumlov, patina 0/0 70,- 90,-
230 100 Kč 1986, Mácha 0/0 100,- 110,-
231 100 Kč 1986, Mácha, patina 0/0 100,- 110,-
232 500 Kč 1987, Lada 0/0 500,- 560,-
233 50 Kč 1987, kůň Převalského 0/0 70,- 110,-
234 50 Kč 1987, kůň Převalského 0/0 70,- 110,-
235 100 Kč 1987, B.Štiavnica 0/0 100,- 110,-
236 100 Kč 1987, B.Štiavnica 0/0 100,- 110,-
237 500 Kč 1988, Matice Slovenská 0/0 500,- 500,-
238 500 Kč 1988, Matice Slovenská 0/0 500,- 550,-
239 50 Kč 1988, Jánošík 0/0 70,- 90,-
240 50 Kč 1988, Jánošík 0/0 70,- 100,-
241 100 Kč 1988, Praga 0/0 100,- 110,-
242 100 Kč 1988, Praga 0/0 100,- 110,-
243 100 Kč 1988, Benka 0/0 100,- 110,-
244 100 Kč 1988, Benka 0/0 100,- 110,-
245 500 Kč 1988, federace 0/0 500,- 550,-
246 500 Kč 1988, federace 0/0 500,- 550,-
247 50 Kč 1989, železnice 0/0 70,- 110,-
248 50 Kč 1989, železnice 0/0 70,- 100,-
249 100 Kč 1989, 17.listopad 0/0 100,- 110,-
250 100 Kč 1989, 17.listopad 0/0 100,- 110,-
251 100 Kč 1989, 17.listopad 0/0 100,- 110,-
252 100 Kč 1990, Čapek 0/0 100,- 110,-
253 100 Kč 1990, Čapek 0/0 100,- 110,-
254 100 Kč 1990, Kupecký 0/0 100,- 120,-
255 100 Kč 1990, Kupecký 0/0 100,- 110,-
256 100 Kč 1990, Velká Pardubická 0/0 100,- 110,-
257 100 Kč 1990, Velká Pardubická 0/0 100,- 120,-
258 50 Kč 1990, Anežka Česká 0/0 70,- 95,-
259 50 Kč 1990, Anežka Česká 0/0 70,- 90,-
260 100 Kč 1990, Martinů 0/0 100,- 110,-
261 100 Kč 1990, Martinů 0/0 100,- 110,-
262 500 Kč 1992, Komenský 0/0 500,- 500,-


TOPlist